วันนี้ (54) | วันศุกร์ ม.ค. 10 (0) | วันเสาร์ ม.ค. 11 (0) | วันอาทิตย์ ม.ค. 12 (0) | วันจันทร์ ม.ค. 13 (0) | วันอังคาร ม.ค. 14 (0) | วันพุธ ม.ค. 15 (0) | อื่นๆ (0) |
ม.ค. 10 06:00 ชัทตานูกา มอคซ์ กับ นอร์ธ แคโรไลน่า กรีนซ์โบโร สปาร์แทน | ||
---|---|---|
1.76141.50สูงกว่า | 2.05141.50ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 06:00 ชัทตานูกา มอคซ์ กับ นอร์ธ แคโรไลน่า กรีนซ์โบโร สปาร์แทน | ||
2.05144.50สูงกว่า | 1.76144.50ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 06:00 ชัทตานูกา มอคซ์ กับ นอร์ธ แคโรไลน่า กรีนซ์โบโร สปาร์แทน | ||
2.00144.00สูงกว่า | 1.80144.00ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 06:00 ชัทตานูกา มอคซ์ กับ นอร์ธ แคโรไลน่า กรีนซ์โบโร สปาร์แทน | ||
1.85142.50สูงกว่า | 1.95142.50ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 06:00 ชัทตานูกา มอคซ์ กับ นอร์ธ แคโรไลน่า กรีนซ์โบโร สปาร์แทน | ||
1.90143.00สูงกว่า | 1.90143.00ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 06:00 ชัทตานูกา มอคซ์ กับ นอร์ธ แคโรไลน่า กรีนซ์โบโร สปาร์แทน | ||
1.95143.50สูงกว่า | 1.85143.50ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 06:00 ชัทตานูกา มอคซ์ กับ นอร์ธ แคโรไลน่า กรีนซ์โบโร สปาร์แทน | ||
1.80142.00สูงกว่า | 2.00142.00ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** โอไฮโอ้ สเตท บัคอายซ์ กับ ออรีกอน ดัคซ์ | ||
1.84150.00สูงกว่า | 1.96150.00ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** โอไฮโอ้ สเตท บัคอายซ์ กับ ออรีกอน ดัคซ์ | ||
1.88150.50สูงกว่า | 1.92150.50ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** โอไฮโอ้ สเตท บัคอายซ์ กับ ออรีกอน ดัคซ์ | ||
1.94151.00สูงกว่า | 1.86151.00ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** โอไฮโอ้ สเตท บัคอายซ์ กับ ออรีกอน ดัคซ์ | ||
2.03152.00สูงกว่า | 1.78152.00ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** โอไฮโอ้ สเตท บัคอายซ์ กับ ออรีกอน ดัคซ์ | ||
1.79149.50สูงกว่า | 2.01149.50ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** โอไฮโอ้ สเตท บัคอายซ์ กับ ออรีกอน ดัคซ์ | ||
1.98151.50สูงกว่า | 1.82151.50ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** รุทเกอร์ สกาเลท ไนท์ กับ เพอร์ดิว บอยเลอย์เมคเกอร์ | ||
2.05150.50สูงกว่า | 1.76150.50ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** รุทเกอร์ สกาเลท ไนท์ กับ เพอร์ดิว บอยเลอย์เมคเกอร์ | ||
1.85148.50สูงกว่า | 1.95148.50ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** รุทเกอร์ สกาเลท ไนท์ กับ เพอร์ดิว บอยเลอย์เมคเกอร์ | ||
2.00150.00สูงกว่า | 1.80150.00ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** รุทเกอร์ สกาเลท ไนท์ กับ เพอร์ดิว บอยเลอย์เมคเกอร์ | ||
1.90149.00สูงกว่า | 1.90149.00ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** รุทเกอร์ สกาเลท ไนท์ กับ เพอร์ดิว บอยเลอย์เมคเกอร์ | ||
1.95149.50สูงกว่า | 1.85149.50ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** รุทเกอร์ สกาเลท ไนท์ กับ เพอร์ดิว บอยเลอย์เมคเกอร์ | ||
1.76147.50สูงกว่า | 2.05147.50ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** รุทเกอร์ สกาเลท ไนท์ กับ เพอร์ดิว บอยเลอย์เมคเกอร์ | ||
1.80148.00สูงกว่า | 2.00148.00ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** ไอยูพียูไอ จากัวซ์ กับ ดีทรอย ไทตัน | ||
1.95140.50สูงกว่า | 1.85140.50ต่ำกว่า | 19 |
ม.ค. 10 **:** ไอยูพียูไอ จากัวซ์ กับ ดีทรอย ไทตัน | ||
1.76138.50สูงกว่า | 2.05138.50ต่ำกว่า | 19 |
ม.ค. 10 **:** ไอยูพียูไอ จากัวซ์ กับ ดีทรอย ไทตัน | ||
2.05141.50สูงกว่า | 1.76141.50ต่ำกว่า | 19 |
ม.ค. 10 **:** ไอยูพียูไอ จากัวซ์ กับ ดีทรอย ไทตัน | ||
1.85139.50สูงกว่า | 1.95139.50ต่ำกว่า | 19 |
ม.ค. 10 **:** ไอยูพียูไอ จากัวซ์ กับ ดีทรอย ไทตัน | ||
2.00141.00สูงกว่า | 1.80141.00ต่ำกว่า | 19 |
ม.ค. 10 **:** ไอยูพียูไอ จากัวซ์ กับ ดีทรอย ไทตัน | ||
1.90140.00สูงกว่า | 1.90140.00ต่ำกว่า | 19 |
ม.ค. 10 **:** ไอยูพียูไอ จากัวซ์ กับ ดีทรอย ไทตัน | ||
1.80139.00สูงกว่า | 2.00139.00ต่ำกว่า | 19 |
ม.ค. 10 **:** สโตนนี่ บรู๊ค ซีวูฟ กับ ดรีเซล ดรากอน | ||
1.92135.50สูงกว่า | 1.88135.50ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** สโตนนี่ บรู๊ค ซีวูฟ กับ ดรีเซล ดรากอน | ||
1.81134.50สูงกว่า | 2.00134.50ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** สโตนนี่ บรู๊ค ซีวูฟ กับ ดรีเซล ดรากอน | ||
1.96136.00สูงกว่า | 1.84136.00ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** สโตนนี่ บรู๊ค ซีวูฟ กับ ดรีเซล ดรากอน | ||
1.86135.00สูงกว่า | 1.94135.00ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** สโตนนี่ บรู๊ค ซีวูฟ กับ ดรีเซล ดรากอน | ||
2.01136.50สูงกว่า | 1.79136.50ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** สโตนนี่ บรู๊ค ซีวูฟ กับ ดรีเซล ดรากอน | ||
1.77134.00สูงกว่า | 2.04134.00ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 08:00 แฮมตัน ไพเรท กับ แคมเบล ไฟท์ติ้ง คาเมล | ||
2.03141.50สูงกว่า | 1.78141.50ต่ำกว่า | 17 |
ม.ค. 10 08:00 แฮมตัน ไพเรท กับ แคมเบล ไฟท์ติ้ง คาเมล | ||
1.92140.50สูงกว่า | 1.88140.50ต่ำกว่า | 17 |
ม.ค. 10 08:00 แฮมตัน ไพเรท กับ แคมเบล ไฟท์ติ้ง คาเมล | ||
1.77139.00สูงกว่า | 2.04139.00ต่ำกว่า | 17 |
ม.ค. 10 08:00 แฮมตัน ไพเรท กับ แคมเบล ไฟท์ติ้ง คาเมล | ||
1.98141.00สูงกว่า | 1.82141.00ต่ำกว่า | 17 |
ม.ค. 10 08:00 แฮมตัน ไพเรท กับ แคมเบล ไฟท์ติ้ง คาเมล | ||
1.82139.50สูงกว่า | 1.98139.50ต่ำกว่า | 17 |
ม.ค. 10 08:00 แฮมตัน ไพเรท กับ แคมเบล ไฟท์ติ้ง คาเมล | ||
1.87140.00สูงกว่า | 1.93140.00ต่ำกว่า | 17 |
ม.ค. 10 **:** ทรอย โทร์แจน กับ เท็กซัส สเตท บ๊อบแคท | ||
1.85134.50สูงกว่า | 1.95134.50ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** ทรอย โทร์แจน กับ เท็กซัส สเตท บ๊อบแคท | ||
1.90135.00สูงกว่า | 1.90135.00ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** ทรอย โทร์แจน กับ เท็กซัส สเตท บ๊อบแคท | ||
2.05136.50สูงกว่า | 1.76136.50ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** ทรอย โทร์แจน กับ เท็กซัส สเตท บ๊อบแคท | ||
1.76133.50สูงกว่า | 2.05133.50ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** ทรอย โทร์แจน กับ เท็กซัส สเตท บ๊อบแคท | ||
1.95135.50สูงกว่า | 1.85135.50ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** ทรอย โทร์แจน กับ เท็กซัส สเตท บ๊อบแคท | ||
2.00136.00สูงกว่า | 1.80136.00ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** ทรอย โทร์แจน กับ เท็กซัส สเตท บ๊อบแคท | ||
1.80134.00สูงกว่า | 2.00134.00ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** ไรท์ สเตท เรเดอร์ กับ โอ๊คแลนด์ โกลเด้น กริซลี่ | ||
2.04140.00สูงกว่า | 1.77140.00ต่ำกว่า | 17 |
ม.ค. 10 **:** ไรท์ สเตท เรเดอร์ กับ โอ๊คแลนด์ โกลเด้น กริซลี่ | ||
1.78137.50สูงกว่า | 2.03137.50ต่ำกว่า | 17 |
ม.ค. 10 **:** ไรท์ สเตท เรเดอร์ กับ โอ๊คแลนด์ โกลเด้น กริซลี่ | ||
1.88138.50สูงกว่า | 1.92138.50ต่ำกว่า | 17 |
ม.ค. 10 **:** ไรท์ สเตท เรเดอร์ กับ โอ๊คแลนด์ โกลเด้น กริซลี่ | ||
1.93139.00สูงกว่า | 1.87139.00ต่ำกว่า | 17 |
ม.ค. 10 **:** ไรท์ สเตท เรเดอร์ กับ โอ๊คแลนด์ โกลเด้น กริซลี่ | ||
1.98139.50สูงกว่า | 1.82139.50ต่ำกว่า | 17 |
ม.ค. 10 **:** ไรท์ สเตท เรเดอร์ กับ โอ๊คแลนด์ โกลเด้น กริซลี่ | ||
1.83138.00สูงกว่า | 1.97138.00ต่ำกว่า | 17 |
ม.ค. 10 **:** มาร์แชล ธันเดอร์ริ่ง เฮิร์ด กับ เจมส์ แมดดิสัน ดุ๊ก | ||
1.90142.50สูงกว่า | 1.90142.50ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** มาร์แชล ธันเดอร์ริ่ง เฮิร์ด กับ เจมส์ แมดดิสัน ดุ๊ก | ||
1.80141.50สูงกว่า | 2.00141.50ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** มาร์แชล ธันเดอร์ริ่ง เฮิร์ด กับ เจมส์ แมดดิสัน ดุ๊ก | ||
1.95143.00สูงกว่า | 1.85143.00ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** มาร์แชล ธันเดอร์ริ่ง เฮิร์ด กับ เจมส์ แมดดิสัน ดุ๊ก | ||
1.76141.00สูงกว่า | 2.05141.00ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** มาร์แชล ธันเดอร์ริ่ง เฮิร์ด กับ เจมส์ แมดดิสัน ดุ๊ก | ||
2.00143.50สูงกว่า | 1.80143.50ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** มาร์แชล ธันเดอร์ริ่ง เฮิร์ด กับ เจมส์ แมดดิสัน ดุ๊ก | ||
1.85142.00สูงกว่า | 1.95142.00ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** มาร์แชล ธันเดอร์ริ่ง เฮิร์ด กับ เจมส์ แมดดิสัน ดุ๊ก | ||
2.05144.00สูงกว่า | 1.76144.00ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** มอนเมาท์ ฮอค กับ นอร์ท แคโรไลน่า-วิลมิงตัน ซีฮอค | ||
2.05147.50สูงกว่า | 1.76147.50ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** มอนเมาท์ ฮอค กับ นอร์ท แคโรไลน่า-วิลมิงตัน ซีฮอค | ||
1.76144.50สูงกว่า | 2.05144.50ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** มอนเมาท์ ฮอค กับ นอร์ท แคโรไลน่า-วิลมิงตัน ซีฮอค | ||
1.85145.50สูงกว่า | 1.95145.50ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** มอนเมาท์ ฮอค กับ นอร์ท แคโรไลน่า-วิลมิงตัน ซีฮอค | ||
2.00147.00สูงกว่า | 1.80147.00ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** มอนเมาท์ ฮอค กับ นอร์ท แคโรไลน่า-วิลมิงตัน ซีฮอค | ||
1.90146.00สูงกว่า | 1.90146.00ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** มอนเมาท์ ฮอค กับ นอร์ท แคโรไลน่า-วิลมิงตัน ซีฮอค | ||
1.95146.50สูงกว่า | 1.85146.50ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** มอนเมาท์ ฮอค กับ นอร์ท แคโรไลน่า-วิลมิงตัน ซีฮอค | ||
1.80145.00สูงกว่า | 2.00145.00ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** ฮอฟสตรา ไพร์ด กับ ชาร์ลตัน คูการ์ | ||
1.84138.50สูงกว่า | 1.96138.50ต่ำกว่า | 17 |
ม.ค. 10 **:** ฮอฟสตรา ไพร์ด กับ ชาร์ลตัน คูการ์ | ||
1.80138.00สูงกว่า | 2.00138.00ต่ำกว่า | 17 |
ม.ค. 10 **:** ฮอฟสตรา ไพร์ด กับ ชาร์ลตัน คูการ์ | ||
2.01140.50สูงกว่า | 1.79140.50ต่ำกว่า | 17 |
ม.ค. 10 **:** ฮอฟสตรา ไพร์ด กับ ชาร์ลตัน คูการ์ | ||
2.00140.00สูงกว่า | 1.81140.00ต่ำกว่า | 17 |
ม.ค. 10 **:** ฮอฟสตรา ไพร์ด กับ ชาร์ลตัน คูการ์ | ||
1.90139.00สูงกว่า | 1.90139.00ต่ำกว่า | 17 |
ม.ค. 10 **:** ฮอฟสตรา ไพร์ด กับ ชาร์ลตัน คูการ์ | ||
1.93139.50สูงกว่า | 1.87139.50ต่ำกว่า | 17 |
ม.ค. 10 **:** นอร์ธ แคโรไลน่า เอ&ที แอกจี้ กับ เดลาแว ไฟท์ติ้ง บลู เฮน | ||
1.96163.00สูงกว่า | 1.84163.00ต่ำกว่า | 17 |
ม.ค. 10 **:** นอร์ธ แคโรไลน่า เอ&ที แอกจี้ กับ เดลาแว ไฟท์ติ้ง บลู เฮน | ||
1.86162.00สูงกว่า | 1.94162.00ต่ำกว่า | 17 |
ม.ค. 10 **:** นอร์ธ แคโรไลน่า เอ&ที แอกจี้ กับ เดลาแว ไฟท์ติ้ง บลู เฮน | ||
1.90162.50สูงกว่า | 1.90162.50ต่ำกว่า | 17 |
ม.ค. 10 **:** นอร์ธ แคโรไลน่า เอ&ที แอกจี้ กับ เดลาแว ไฟท์ติ้ง บลู เฮน | ||
1.81161.50สูงกว่า | 2.00161.50ต่ำกว่า | 17 |
ม.ค. 10 **:** นอร์ธ แคโรไลน่า เอ&ที แอกจี้ กับ เดลาแว ไฟท์ติ้ง บลู เฮน | ||
2.01163.50สูงกว่า | 1.79163.50ต่ำกว่า | 17 |
ม.ค. 10 **:** นอร์ธ แคโรไลน่า เอ&ที แอกจี้ กับ เดลาแว ไฟท์ติ้ง บลู เฮน | ||
1.77161.00สูงกว่า | 2.04161.00ต่ำกว่า | 17 |
ม.ค. 10 **:** โทวสัน ไทเกอร์ กับ นอร์ทอีสเธิร์น ฮัสกี้ | ||
1.90129.50สูงกว่า | 1.90129.50ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** โทวสัน ไทเกอร์ กับ นอร์ทอีสเธิร์น ฮัสกี้ | ||
2.00130.50สูงกว่า | 1.80130.50ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** โทวสัน ไทเกอร์ กับ นอร์ทอีสเธิร์น ฮัสกี้ | ||
1.80128.50สูงกว่า | 2.00128.50ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** โทวสัน ไทเกอร์ กับ นอร์ทอีสเธิร์น ฮัสกี้ | ||
1.95130.00สูงกว่า | 1.85130.00ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** โทวสัน ไทเกอร์ กับ นอร์ทอีสเธิร์น ฮัสกี้ | ||
1.76128.00สูงกว่า | 2.05128.00ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** โทวสัน ไทเกอร์ กับ นอร์ทอีสเธิร์น ฮัสกี้ | ||
1.85129.00สูงกว่า | 1.95129.00ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** โทวสัน ไทเกอร์ กับ นอร์ทอีสเธิร์น ฮัสกี้ | ||
2.05131.00สูงกว่า | 1.76131.00ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** วิลเลี่ยม & แมรี่ ไทรบ์ กับ เอลลอน ฟีินิกซ์ | ||
1.80152.50สูงกว่า | 2.00152.50ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** วิลเลี่ยม & แมรี่ ไทรบ์ กับ เอลลอน ฟีินิกซ์ | ||
1.76152.00สูงกว่า | 2.05152.00ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** วิลเลี่ยม & แมรี่ ไทรบ์ กับ เอลลอน ฟีินิกซ์ | ||
2.05155.00สูงกว่า | 1.76155.00ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** วิลเลี่ยม & แมรี่ ไทรบ์ กับ เอลลอน ฟีินิกซ์ | ||
1.85153.00สูงกว่า | 1.95153.00ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** วิลเลี่ยม & แมรี่ ไทรบ์ กับ เอลลอน ฟีินิกซ์ | ||
1.90153.50สูงกว่า | 1.90153.50ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** วิลเลี่ยม & แมรี่ ไทรบ์ กับ เอลลอน ฟีินิกซ์ | ||
1.95154.00สูงกว่า | 1.85154.00ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** วิลเลี่ยม & แมรี่ ไทรบ์ กับ เอลลอน ฟีินิกซ์ | ||
2.00154.50สูงกว่า | 1.80154.50ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** Middle Tennessee Blue Raiders กับ เคนเนซอ สเตท โอล | ||
1.76156.00สูงกว่า | 2.05156.00ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** Middle Tennessee Blue Raiders กับ เคนเนซอ สเตท โอล | ||
1.84157.00สูงกว่า | 1.96157.00ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** Middle Tennessee Blue Raiders กับ เคนเนซอ สเตท โอล | ||
1.80156.50สูงกว่า | 2.00156.50ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** Middle Tennessee Blue Raiders กับ เคนเนซอ สเตท โอล | ||
1.95158.00สูงกว่า | 1.85158.00ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** Middle Tennessee Blue Raiders กับ เคนเนซอ สเตท โอล | ||
1.90157.50สูงกว่า | 1.90157.50ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** Middle Tennessee Blue Raiders กับ เคนเนซอ สเตท โอล | ||
2.00158.50สูงกว่า | 1.81158.50ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** Middle Tennessee Blue Raiders กับ เคนเนซอ สเตท โอล | ||
2.05159.00สูงกว่า | 1.76159.00ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** หลุยเซียน่า เทค บูลด๊อก กับ ฟลอริด้า อินเตอร์เนชั่นแนล โกลเด้น แพนเตอร์ | ||
1.98141.00สูงกว่า | 1.82141.00ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** หลุยเซียน่า เทค บูลด๊อก กับ ฟลอริด้า อินเตอร์เนชั่นแนล โกลเด้น แพนเตอร์ | ||
1.87140.00สูงกว่า | 1.93140.00ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** หลุยเซียน่า เทค บูลด๊อก กับ ฟลอริด้า อินเตอร์เนชั่นแนล โกลเด้น แพนเตอร์ | ||
1.83139.50สูงกว่า | 1.97139.50ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** หลุยเซียน่า เทค บูลด๊อก กับ ฟลอริด้า อินเตอร์เนชั่นแนล โกลเด้น แพนเตอร์ | ||
2.01141.50สูงกว่า | 1.79141.50ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** หลุยเซียน่า เทค บูลด๊อก กับ ฟลอริด้า อินเตอร์เนชั่นแนล โกลเด้น แพนเตอร์ | ||
1.77139.00สูงกว่า | 2.04139.00ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** หลุยเซียน่า เทค บูลด๊อก กับ ฟลอริด้า อินเตอร์เนชั่นแนล โกลเด้น แพนเตอร์ | ||
1.93140.50สูงกว่า | 1.87140.50ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** มิชิแกน สเตท สปาร์แทน กับ วอชิงตัน ฮัซกี้ | ||
1.91146.50สูงกว่า | 1.89146.50ต่ำกว่า | 17 |
ม.ค. 10 **:** มิชิแกน สเตท สปาร์แทน กับ วอชิงตัน ฮัซกี้ | ||
1.97147.00สูงกว่า | 1.83147.00ต่ำกว่า | 17 |
ม.ค. 10 **:** มิชิแกน สเตท สปาร์แทน กับ วอชิงตัน ฮัซกี้ | ||
1.86146.00สูงกว่า | 1.94146.00ต่ำกว่า | 17 |
ม.ค. 10 **:** มิชิแกน สเตท สปาร์แทน กับ วอชิงตัน ฮัซกี้ | ||
2.01147.50สูงกว่า | 1.79147.50ต่ำกว่า | 17 |
ม.ค. 10 **:** มิชิแกน สเตท สปาร์แทน กับ วอชิงตัน ฮัซกี้ | ||
1.82145.50สูงกว่า | 1.98145.50ต่ำกว่า | 17 |
ม.ค. 10 **:** มิชิแกน สเตท สปาร์แทน กับ วอชิงตัน ฮัซกี้ | ||
1.78145.00สูงกว่า | 2.03145.00ต่ำกว่า | 17 |
ม.ค. 10 **:** โอรัล โรเบิร์ด โกลเด้น อีเกิล กับ นอร์ธ ดาโคต้า สเตท ไบสัน | ||
1.91152.50สูงกว่า | 1.89152.50ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** โอรัล โรเบิร์ด โกลเด้น อีเกิล กับ นอร์ธ ดาโคต้า สเตท ไบสัน | ||
2.00153.50สูงกว่า | 1.81153.50ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** โอรัล โรเบิร์ด โกลเด้น อีเกิล กับ นอร์ธ ดาโคต้า สเตท ไบสัน | ||
1.86152.00สูงกว่า | 1.94152.00ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** โอรัล โรเบิร์ด โกลเด้น อีเกิล กับ นอร์ธ ดาโคต้า สเตท ไบสัน | ||
1.81151.50สูงกว่า | 2.00151.50ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** โอรัล โรเบิร์ด โกลเด้น อีเกิล กับ นอร์ธ ดาโคต้า สเตท ไบสัน | ||
2.05154.00สูงกว่า | 1.76154.00ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** โอรัล โรเบิร์ด โกลเด้น อีเกิล กับ นอร์ธ ดาโคต้า สเตท ไบสัน | ||
1.95153.00สูงกว่า | 1.85153.00ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** โอรัล โรเบิร์ด โกลเด้น อีเกิล กับ นอร์ธ ดาโคต้า สเตท ไบสัน | ||
1.76151.00สูงกว่า | 2.05151.00ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** แซมฟอร์ด บูลด๊อก กับ เวอร์จิเนีย มิลลิทารี่ คีย์เดท | ||
1.85157.50สูงกว่า | 1.95157.50ต่ำกว่า | 17 |
ม.ค. 10 **:** แซมฟอร์ด บูลด๊อก กับ เวอร์จิเนีย มิลลิทารี่ คีย์เดท | ||
2.00159.00สูงกว่า | 1.80159.00ต่ำกว่า | 17 |
ม.ค. 10 **:** แซมฟอร์ด บูลด๊อก กับ เวอร์จิเนีย มิลลิทารี่ คีย์เดท | ||
1.90158.00สูงกว่า | 1.90158.00ต่ำกว่า | 17 |
ม.ค. 10 **:** แซมฟอร์ด บูลด๊อก กับ เวอร์จิเนีย มิลลิทารี่ คีย์เดท | ||
1.95158.50สูงกว่า | 1.85158.50ต่ำกว่า | 17 |
ม.ค. 10 **:** แซมฟอร์ด บูลด๊อก กับ เวอร์จิเนีย มิลลิทารี่ คีย์เดท | ||
2.05159.50สูงกว่า | 1.76159.50ต่ำกว่า | 17 |
ม.ค. 10 **:** แซมฟอร์ด บูลด๊อก กับ เวอร์จิเนีย มิลลิทารี่ คีย์เดท | ||
1.80157.00สูงกว่า | 2.00157.00ต่ำกว่า | 17 |
ม.ค. 10 **:** แซมฟอร์ด บูลด๊อก กับ เวอร์จิเนีย มิลลิทารี่ คีย์เดท | ||
1.76156.50สูงกว่า | 2.05156.50ต่ำกว่า | 17 |
ม.ค. 10 **:** เวสเธิร์น เคนตัคกี้ ฮัลท๊อปเปอร์ กับ แจ๊กสันวิลล์ สเตท เกมค๊อก | ||
1.90152.50สูงกว่า | 1.90152.50ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** เวสเธิร์น เคนตัคกี้ ฮัลท๊อปเปอร์ กับ แจ๊กสันวิลล์ สเตท เกมค๊อก | ||
2.00153.50สูงกว่า | 1.80153.50ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** เวสเธิร์น เคนตัคกี้ ฮัลท๊อปเปอร์ กับ แจ๊กสันวิลล์ สเตท เกมค๊อก | ||
2.05154.00สูงกว่า | 1.76154.00ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** เวสเธิร์น เคนตัคกี้ ฮัลท๊อปเปอร์ กับ แจ๊กสันวิลล์ สเตท เกมค๊อก | ||
1.80151.50สูงกว่า | 2.00151.50ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** เวสเธิร์น เคนตัคกี้ ฮัลท๊อปเปอร์ กับ แจ๊กสันวิลล์ สเตท เกมค๊อก | ||
1.85152.00สูงกว่า | 1.95152.00ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** เวสเธิร์น เคนตัคกี้ ฮัลท๊อปเปอร์ กับ แจ๊กสันวิลล์ สเตท เกมค๊อก | ||
1.76151.00สูงกว่า | 2.05151.00ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** เวสเธิร์น เคนตัคกี้ ฮัลท๊อปเปอร์ กับ แจ๊กสันวิลล์ สเตท เกมค๊อก | ||
1.95153.00สูงกว่า | 1.85153.00ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** เซาท์ อัลลาบาม่า จากัว กับ Arkansas State Red Wolves | ||
1.79140.00สูงกว่า | 2.01140.00ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** เซาท์ อัลลาบาม่า จากัว กับ Arkansas State Red Wolves | ||
2.00142.00สูงกว่า | 1.81142.00ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** เซาท์ อัลลาบาม่า จากัว กับ Arkansas State Red Wolves | ||
1.83140.50สูงกว่า | 1.97140.50ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** เซาท์ อัลลาบาม่า จากัว กับ Arkansas State Red Wolves | ||
1.94141.50สูงกว่า | 1.86141.50ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** เซาท์ อัลลาบาม่า จากัว กับ Arkansas State Red Wolves | ||
1.88141.00สูงกว่า | 1.92141.00ต่ำกว่า | 18 |
ม.ค. 10 **:** เซาท์ อัลลาบาม่า จากัว กับ Arkansas State Red Wolves | ||
2.04142.50สูงกว่า | 1.77142.50ต่ำกว่า | 18 |
